你好,游客 登录 注册 搜索
背景:
阅读新闻

建华中学2010年中考省、市重点配额名单

[日期:2010-07-29] 来源:  作者: [字体: ]

建华中学2010年中考省重点配额名单

班级 姓名 考号   总成绩 省配
07 王一达 403100850 477  哈一中
03 刘泽宇 403101140 472.25 哈一中
05 赵常怡 405100036 472  哈一中
09 李昊  403100265 468  哈一中
02 杨一言 405100456 467.75 哈一中
11 杨诗涵 405100246 495.75 三中南岗
15 徐紫仪 405100106 495.75 三中南岗
04 都一鸣 405101569 495.5 三中南岗
06 刘继维 403103697 495.5 三中南岗
06 尹璐  405101528 495.5 三中南岗
06 魏秋实 403102190 495.5 三中南岗
11 肖天泽 405101171 495.25 三中南岗
06 宋童  403100093 495.25 三中南岗
13 宋牧翰 403103919 495  三中南岗
10 程宇婷 405102620 495  三中南岗
04 高天晴 403102902 494.5 三中南岗
11 余浩源 401101838 495.5 哈师大附中
05 顾佳依 405100072 493  哈师大附中
02 佟兴宇 405102055 489  哈师大附中
09 崔丁松 403102938 488.5 哈师大附中
16 句海粟 401103374 488.5 哈师大附中
05 王诗雨 403104768 488  哈师大附中
01 杨芳伊 403100897 488  哈师大附中
02 郑晗  401101489 488  哈师大附中
09 葛馨  401101006 488  哈师大附中
14 边皓仪 403100482 488  哈师大附中
15 杨巍  405102375 484.5 哈六中
10 陈威志 405100795 483.5 哈六中
13 李雪婷 405103765 482.25 哈六中
15 陈天娇 405104033 482.25 哈六中
02 王逸卿 401100160 481.5 哈六中
01 靳司宇 403103712 481.5 哈六中
02 郭杰  405100515 481.5 哈六中
05 单文昭 405102458 481.5 哈六中
07 孙佳薇 405103400 481.5 哈六中
08 任白虹 403101666 484  省实验
12 逯超  403105206 480.25 省实验
05 焦点  403100737 479.5 省实验
06 颜墅  403101469 476  省实验
05 易安然 405101312 476  省实验
06 鲁贝  401100067 476  省实验
04 杜雪歌 405102915 453.75 哈二十四中
07 杨圣泽 403106137 451.25 哈二十四中
11 王佳瑞 405100927 450.5 哈二十四中
09 赵博  403102946 450.25 哈二十四中
15 王慧馨 405100267 448  哈二十四中
09 孙博文 405102122 495  哈九中
04 陈可竹 405102477 490.5 哈九中
03 吴梦  403100049 490  哈九中
11 杨先睿 403101395 489.25 哈九中
06 刘昱彤 402103176 489  哈九中
10 黄晨峰 405101836 487.5 哈九中
14 杨天宇 403105581 486.5 哈九中
15 刘依然 407100990 485.5 三中群力
02 张颖欣 403104683 485  三中群力
09 李泽深 405103465 484.75 三中群力
13 吴桐  403105269 483.5 三中群力
03 杜方舟 403105311 483.25 三中群力
15 龚宇飞 403100972 481.75 三中群力
02 宋雨竹 405102111 480.5 三中群力
14 郭昊  405101474 479.75 三中群力
06 王佳琦 403101006 479.75 三中群力
06 于方雪 405103657 479.5 三中群力
04 赵志昊 403105480 479  三中群力
02 张皓晨 403105420 478.25 三中群力
02 王嘉诚 405103531 477  三中群力
10 陈曦  403102012 477  三中群力
14 封硕  403100287 472.5 九中松北
02 袁也  405100988 471.5 九中松北
16 高昕咏 403102220 471.5 九中松北
01 谭意洁 405101090 471.25 九中松北
02 霍锦葭 405103938 471.25 九中松北

建华中学2010年中考市重点配额名单

班级 姓名  考号  总成绩 学校
01 张悠然 405101760 457.75 122中
08 潘圆  405101656 456.5 122中
06 白杨  405101025 456  122中
11 初昕  405101219 455.75 122中
06 孙嵩  405100825 454.75 122中
05 张碧璇 405102129 454.5 122中
10 王云彤 405100525 454  122中
14 侯宇卓 405100347 454  122中
14 刘家琦 405102331 453  122中
16 刘轩恺 405101081 451.5 122中
01 云禹霖 405102995 451.25 122中
01 孙远航 405100827 450.5 122中
05 葛亚川 405100221 449.75 122中
06 韩萱明 405101960 448.75 122中
14 关宇辰 405100239 448.5 122中
06 赵佳诺 405101134 448.25 122中
03 孙铁航 405101666 448  122中
16 才可鑫 405102103 447.5 122中
01 梁悠  405101990 447.5 122中
06 刘梦杨 405100946 444.5 11中
14 田海鹏 405103344 438  11中
08 宋思奇 405103290 434.5 11中
02 邢贺程 405103804 431.5 11中
02 张宏基 405102430 431  11中
09 岳妍婕 405101872 431  11中
03 张弛  405100176 429.5 11中
15 刘康智 405100545 428.75 11中
15 国津源 405100537 427.75 11中
03 刘夕楠 405101600 427.5 11中
02 张宏  405102023 423.5 11中
15 周品弛 405101344 420.75 11中
02 王洋  405102193 420.75 11中

  

收藏 推荐 打印 | 录入:admin | 阅读:
本文评论   查看全部评论 (0)
表情: 表情 姓名: 字数
点评:
       
评论声明
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
输入关键字搜索
热门评论